Queremos que las Sextas Jornadas Regionales de Software Libre sean una fiesta para toda la comunidad.
Para poder planificar mejor el evento, notificarte si hay alguna novedad importante y opcionalmente, tener lista la información para que te lleves un certificado de asistencia, te sugerimos pre-registrarte.
La registración es obligatoria. Hacerlo con anticipación no lo es, pero obtendrÃas un beneficio importante: menos espera al llegar el primer dÃa al evento para obtener la credencial correspondiente.
Al estar acreditado obtendrás algunos beneficios, como ser:
Y, por supuesto... ¡Te esperamos! 
Mapa de la zona donde se realizará el evento, extendida hacia el microcentro de la ciudad.
La Universidad de Mendoza será sede del evento, ofreciendo varias aulas en la facultad de IngenierÃa, y una en el edificio de Ciencias de la Salud. La universidad sita en Emilio Descotte 750, Mendoza.
El LUGMen ha realizado algunos eventos en estos edificios, incluyendo FLiSoL (2005 y 2006) y Python Demo Day (2006).
Para llegar a Mendoza tenés dos maneras de hacerlo, por vÃa terrestre o por vÃa aérea. Hemos relevado las distintas empresas que te pueden traer por cualquiera de estos medios desde algunas de las ciudades más importantes del paÃs.
Terrestre
AéreaSubsecretaria de Turismo: acá podrán encontrar una nómina de empresas que llegan a Mendoza por esta vÃa.
Si querés saber que tan largo va a ser tu viaje podés ingresar en ésta página.
Estás son todas las empresas que te pueden traer a Mendoza y llevarte de vuelta a tu casa.
| Andesmar (www.andesmar.com) | |||
|---|---|---|---|
| Retiro | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 18:30 | 8:30 | 100 (180) | Semicama |
| 18:30 | 8:30 | 120 | Cama |
| 19:15 | 8:15 | 140 | Ejecutivo |
| 19:15 | 8:15 | 120 | Cama |
| 19:45 | 9:20 | 140 | Ejecutivo |
| 20:30 | 10:50 | 100 | Semicama |
| 20:30 | 10:50 | 120 | Cama |
| Mendoza | Retiro | Tarifa (IV) | Clase |
| 18:15 | 8:30 | 100 (180) | Semicama |
| 18:15 | 8:30 | 120 | Cama |
| 18:30 | 8:00 | 140 | Ejecutivo |
| 19:30 | 8:30 | 120 | Cama |
| 19:30 | 8:30 | 140 | Ejecutivo |
| 20:15 | 10:35 | 100 (180) | Semicama |
| 20:15 | 10:35 | 120 | Cama |
| Cata | |||
|---|---|---|---|
| Retiro | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 19:30 | 9:15 | 90 | Semicama |
| 20 | 9:15 | 120 | Cama |
| 20:30 | 9:15 | 140 | Suite |
| Mendoza | Retiro | Tarifa (IV) | Clase |
| 18:30 | 8:30 | 90 | Semicama |
| 19:30 | 8:30 | 120 | Cama |
| 19:45 | 8:30 | 140 | Suite |
| Central Argentino | ||
|---|---|---|
| Retiro | Mendoza | Tarifa (IV) |
| 19:45 | 10:30 | 80 (150) |
| Mendoza | Retiro | Tarifa (IV) |
| 18:45 | 9:30 | 80 (150) |
| Chevallier (www.nuevachevallier.com) | |||
|---|---|---|---|
| Retiro | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 15:50 | 8:00 | 95 | Semicama |
| 18:00 | 8:00 | 130 | Cama |
| 20:20 | 10:40 | 95 | Semicama |
| 20:50 | 10:30 | 130 | Ejecutivo |
| Mendoza | Retiro | Tarifa (IV) | Clase |
| 16:30 | 8:00 | 95 | Semicama |
| 19:15 | 8:00 | 130 | Cama |
| 19:45 | 9:00 | 130 | Ejecutivo |
| 20:45 | 10:15 | 95 | Semicama |
| El Rápido Internacional (www.elrapidoint.com.ar) | |||
|---|---|---|---|
| Retiro | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 20:00 | 10:00 | 80 (150) | Semicama |
| 20:50 | 9:30 | 80 (150) | Semicama |
| Mendoza | Retiro | Tarifa (IV) | Clase |
| 18:00 | 8:00 | 80 (150) | Semicama |
| 19:30 | 8:30 | 80 (150) | Semicama |
| Sendas (www.vytsendas.com.ar) | |||
|---|---|---|---|
| Retiro | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 19:00 | 9:45 | 125 | Cama |
| Mendoza | Retiro | Tarifa (IV) | Clase |
| 17:30 | 8:00 | 125 | Cama |
| TAC (pasajes_tac@yahoo.com.ar) Teléfonos: (0261) 431-1039/2687/3894 | |||
|---|---|---|---|
| Retiro | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 16:00 | 8:35 | 80 | Común |
| 18:00 | 8:00 | 100 | Cama |
| 19:15 | 9:50 | 90 | Semicama |
| 21:00 | 10:45 | 90 | Semicama |
| 22:30 | 14:45 | 80 | Común |
| Mendoza | Retiro | Tarifa (IV) | Clase |
| 14:30 | 7:10 | 80 | Común |
| 18:00 | 8:00 | 100 | Cama |
| 19:00 | 9:40 | 90 | Semicama |
| 20:00 | 9:40 | 90 | Semicama |
| 21:00 | 13:30 | 80 | Común |
Estás son todas las empresas que te pueden traer a Mendoza y llevarte de vuelta a tu casa.
| Andesmar (www.andesmar.com) | |||
|---|---|---|---|
| Córdoba | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 10:15 | 21:15 | 43 | Común |
| 18:45 | 7:30 | 43 | Común |
| 22:00 | 6:40 | 70 | Cama |
| 22:00 | 6:40 | 85 | Ejecutivo |
| 22:45 | 8:00 | 53 (95) | Semicama |
| 22:45 | 8:00 | 70 | Cama |
| Mendoza | Córdoba | Tarifa (IV) | Clase |
| 8:30 | 7:10 | 43 | Común |
| 10:40 | 9:40 | 43 | Común |
| 22:00 | 7:05 | 53 (95) | Semicama |
| 22:00 | 7:05 | 70 | Cama |
| 22:30 | 7:05 | 85 | Cama |
| 22:30 | 7:05 | 85 | Ejecutivo |
| Cata | ||
|---|---|---|
| Córdoba | Mendoza | Tarifa (IV) |
| 10:30 | 21:30 | 45 |
| 19:30 | 6:30 | 45 |
| Mendoza | Córdoba | Tarifa (IV) |
| 18:30 | 8:30 | 90 |
| 19:30 | 8:30 | 120 |
| 19:45 | 8:30 | 140 |
| Chevallier (www.nuevachevallier.com) | |||
|---|---|---|---|
| Córdoba | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 22:05 | 7:40 | 50 | Semicama |
| 22:45 | 7:40 | 63 | Ejecutivo |
| Mendoza | Córdoba | Tarifa (IV) | Clase |
| 21:30 | 7:40 | 50 | Semicama |
| 22:15 | 7:10 | 63 | Ejecutivo |
| El Rápido Internacional (www.elrapidoint.com.ar) | |||
|---|---|---|---|
| Córdoba | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 21:30 | 7:05 | 45 (82) | Semicama |
| Mendoza | Córdoba | Tarifa (IV) | Clase |
| 21:30 | 7:00 | 45 (82) | Semicama |
| San Juan Mar del Plata | |||
|---|---|---|---|
| Córdoba | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 9:45 | 20:50 | 48 | Común |
| 11:45 | 22:30 | 48 | Común |
| 14 | 0:40 | 48 | Común |
| 20:30 | 6:40 | 48 | Común |
| 22:15 | 7:45 | 53 | Semicama |
| 22:45 | 7:00 | 70 | Cama |
| 22:45 | 7:00 | 85 | Suite |
| Mendoza | Córdoba | Tarifa (IV) | Clase |
| 7:20 | 18:30 | 48 | Común |
| 11 | 21:50 | 48 | Común |
| 12:40 | 23:15 | 48 | Común |
| 22 | 7:45 | 53 | Semicama |
| 22:30 | 7:00 | 70 | Cama |
| 22:30 | 7:00 | 85 | Suite |
| 23:30 | 9:00 | 48 | Común |
| TAC (pasajes_tac@yahoo.com.ar) Teléfonos: (0261) 431-1039/2687/3894 | ||
|---|---|---|
| Córdoba | Mendoza | Tarifa (IV) |
| 7:30 | 18:00 | 40 |
| 9:30 | 20:20 | 40 |
| 19:30 | 6:40 | 40 |
| 23:00 | 7:45 | 43 |
| Mendoza | Córdoba | Tarifa (IV) |
| 9:00 | 20:30 | 40 |
| 11:00 | 22:00 | 40 |
| 20:00 | 6:00 | 40 |
| 22:00 | 7:20 | 43 |
Estás son todas las empresas que te pueden traer a Mendoza y llevarte de vuelta a tu casa.
| Andesmar (www.andesmar.com) | |||
|---|---|---|---|
| Rosario | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 20:45 | 8:00 | 95 (171) | Cama |
| 20:45 | 8:00 | 125 | Ejecutivo |
| Mendoza | Rosario | Tarifa (IV) | Clase |
| 19:45 | 7:00 | 95 (171) | Cama |
| 19:45 | 7:00 | 125 | Ejecutivo |
| Cata | |||
|---|---|---|---|
| Rosario | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 20:30 | 7:15 | 95 | Cama |
| Mendoza | Rosario | Tarifa (IV) | Clase |
| 20:00 | 7:00 | 95 | Cama |
| Central Argentino | ||
|---|---|---|
| Rosario | Mendoza | Tarifa (IV) |
| 19:00 | 7:30 | 55 (100) |
| Mendoza | Rosario | Tarifa (IV) |
| 20:30 | 8:30 | 55 (100) |
| El Rápido Internacional (www.elrapidoint.com.ar) | |||
|---|---|---|---|
| Rosario | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 20:00 | 7:50 | 57 (102) | Semicama |
| Mendoza | Rosario | Tarifa (IV) | Clase |
| 20:00 | 7:30 | 57 (102) | Semicama |
| TAC (pasajes_tac@yahoo.com.ar) Teléfonos: (0261) 431-1039/2687/3894 | |||
|---|---|---|---|
| Rosario | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 7:45 | 21:50 | 55 | Común |
| 21:00 | 7:40 | 60 | Semicama |
| Mendoza | Rosario | Tarifa (IV) | Clase |
| 6:45 | 21:00 | 55 | Común |
| 20:15 | 7:20 | 60 | Semicama |
Estás son todas las empresas que te pueden traer a Mendoza y llevarte de vuelta a tu casa.
| Andesmar (www.andesmar.com) | |||
|---|---|---|---|
| Santa Fe | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
| 19:45 | 9:35 | 114 | Cama |
| 19:45 | 9:35 | 142 | Ejecutivo |
| 20:00 | 10:05 | 114 | Cama |
| 20:00 | 10:05 | 88 | Semicama |
| Mendoza | Santa Fe | Tarifa (IV) | Clase |
| 18:00 | 8:00 | 114 | Cama |
| 18:00 | 8:00 | 142 | Ejecutivo |
| 20:35 | 10:35 | 114 | Cama |
| 20:35 | 10:35 | 88 | Semicama |
| TAC (pasajes_tac@yahoo.com.ar) Teléfonos: (0261) 431-1039/2687/3894 | |||
|---|---|---|---|
| Santa Fe | Mendoza | Tarifa (IV) | Clase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mendoza | Santa Fe | Tarifa (IV) | Clase |
| 16:30 | 6:30 | 67 | Común |
| 19:45 | 9:00 | 76 | Semicama |